💡功能概述
每个已发布的商品列表,新增商品的发品质量等级(“差”/“一般”/“优秀”),点击后展开商品标题/图片/描述等可以改进的细节。商家可以根据页面上的改进建议来优化商品信息,这些信息会直接在前端商品详情页展示。
👍对商家的帮助
- 通过对商品信息的改进优化,比如:拥有一个更吸引用户的标题、首图,可以帮助您的商品更加容易被用户注意到,实现在货架场、搜索推荐等场景更高频地展示给用户,提升曝光->点击->转化->销量;
- 优化更准确的商品描述信息,完善补充用户想要了解的商品细节,能增强消费者的信任,也同时促进销量!
💻系统后台演示
管理店铺商品// Manage Products
1、进入Seller Center -> 【管理店铺商品】菜单,在【发品质量】列看到该商品的分级。
- 发品质量分为三个等级:差(Poor)/一般(Basic)/优秀(Good)
2、当鼠标悬停时,可以点击【立即优化】来展开
3、侧边栏展开后,可以根据提示说明来更新内容
商品优化工具// Product Optimizer
【重要】商品质量分级说明
- Poor/差: 可能是商品信息某一项不完整或不准确,或图片低分辨率,或包括引流/诱饵内容。
- Fair/公平:基本符合质量标准,但有改进的空间。
- Good/好:具有详细的描述,具有特定类别的信息、高分辨率图像和准确的特定类别属性,提供了很好的消费者购物体验。
商品标题
Poor 差 | Fair 一般 | Good 优秀 |
标题长度小于25或大于200个字符 | 标题长度在25到200个字符之间 | 标题长度在40到150个字符之间 |
有标题质量问题: —有重复的单词/短语使用4次以上 (涉及成分,气味/香料,节日,特殊活动) 有提到关于变体型或库存数量的参考。 —颜色(”8种尺寸可选,”有红色,绿色,黄色,蓝色”) —尺寸(”5种尺寸可用,小,中,大”) —可用性(“有8个库存!”,“库存不足”) 使用点击诱饵语言: —促销 —最畅销和独家品 —折扣或销售 | 没有标题质量问题: —没有重复的单词/短语使用4次以上 (涉及到成分、气味/香料、节日、特殊活动) 没有提到变体或库存可用性。 —颜色(”8种尺寸可选,”有红色,绿色,黄色,蓝色”) —尺寸(”5种尺寸可用,小,中,大”) —可用性(“有8个库存!”,“库存不足”) 不使用点击诱饵 语言: —促销 —最畅销和独家品 —折扣或销售 |
Poor 差 | Fair 一般 | Good 优秀 |
标题长度小于25或大于200个字符 | 标题长度在25到200个字符之间 | 标题长度在40到150个字符之间 |
有标题质量问题: —有重复的单词/短语使用4次以上 (涉及成分,气味/香料,节日,特殊活动) 有提到关于变体型或库存数量的参考。 —颜色(”8种尺寸可选,”有红色,绿色,黄色,蓝色”) —尺寸(”5种尺寸可用,小,中,大”) —可用性(“有8个库存!”,“库存不足”) 使用点击诱饵语言: —促销 —最畅销和独家品 —折扣或销售 | 没有标题质量问题: —没有重复的单词/短语使用4次以上 (涉及到成分、气味/香料、节日、特殊活动) 没有提到变体或库存可用性。 —颜色(”8种尺寸可选,”有红色,绿色,黄色,蓝色”) —尺寸(”5种尺寸可用,小,中,大”) —可用性(“有8个库存!”,“库存不足”) 不使用点击诱饵 语言: —促销 —最畅销和独家品 —折扣或销售 |
图片
Poor 差 | Fair 一般 | Good 优秀 |
主产品少于两张图片 | 两个或多个主产品的图像。 | 五个或更多主要产品的图像。 |
第一个形象对产品至关重要——这决定了客户的第一印象。
图片要求
影响因素 | 描述 | Poor 差 | Fair 一般 | Good 优秀 |
产品可见性 | 首图或主图在您的PDP应清楚地显示 产品的主体 | No | Yes | Yes |
图片表达 | 首图或主图使用任何技术,该图像不得包含任何文本, 徽标,水印,边框,图形覆盖产品,或任何产品变体 | No | Yes | Yes |
背景质量 | 第一张图片在您的PDP应该使用高质量的背景。 我们建议使用白色背景。 | No | Yes | Yes |
水印 | 首图不应该包括水印 | No | Yes | Yes |
图像清晰度 | 图像 不应该是模糊的 | No | Yes | Yes |
分辨度 | 主图应具有分辨率>600×600像素 | No | Yes | Yes |
马赛克 | 商品详情页的图片不得使用马赛克效果, 可能会导致布局混乱。任何马赛克图像最多允许9张。 | No | Yes | Yes |
图像有效性 | PDP图像应该是有效的,没有损坏。不允许数字渲染。 | No | Yes | Yes |
复制 | 您的主图不应该是重复的 | No | Yes | Yes |
语言 | 首图应该使用英语,不要使用英语外的语音 (不包括书籍和其他媒体,如视频,音乐和DVD) | No | No | Yes |
产品描述
Poor 差 | Fair 一般 | Good 优秀 |
描述长度小于100个字符 | 描述长度100个字符以上 | 描述长度500个字符以上 |
描述不清楚 —包含与产品无关的信息 —具有指向不存在页面的超链接 —有点击诱饵或重复内容 —有拼写或语法错误 | —有效描述(与产品本身相关且有意义) —没有损坏的超链接,点击诱饵语言,重复内容或拼写/语法错误 | 结构化描述 —干净的格式,如超文本标记语言、混合图像或文本等 当描述长度≥200个字符时,有空格可以分隔多个段落。 每一句的首字母会大写,除非与特殊短语或品牌名称或口号有关,否则不要每个字都全大写 |
Poor 差 | Fair 一般 | Good 优秀 |
描述长度小于100个字符 | 描述长度100个字符以上 | 描述长度500个字符以上 |
描述不清楚 —包含与产品无关的信息 —具有指向不存在页面的超链接 —有点击诱饵或重复内容 —有拼写或语法错误 | —有效描述(与产品本身相关且有意义) —没有损坏的超链接,点击诱饵语言,重复内容或拼写/语法错误 | 结构化描述 —干净的格式,如超文本标记语言、混合图像或文本等 当描述长度≥200个字符时,有空格可以分隔多个段落。 每一句的首字母会大写,除非与特殊短语或品牌名称或口号有关,否则不要每个字都全大写 |
以下是符合 Good 层的产品描述示例:
特定类别商品的分级指南
Poor 差 | Fair 一般 | Good 优秀 |
不包含所有特定类别的信息 | 不包含所有特定类别的信息 | 包含标题、主图像、描述或以下规定的 其他属性中的所有类别特定信息 |
请注意,特定类别的指南和标准仅适用于Good/优秀。如果不添加特定类别的信息,Fair/一般是可以实现的最高层。
为每个类别包含一些基本要素,可以参考以下指南:
- 查看每个特定类别信息类型的定义:
- 产品 优势:突出产品提供的关键点或优势。
- 应用范围:定义产品适合的目标受众和具体条件,如人群和肤质。
- 成分:列出产品中的主要成分。
- 香氛说明:提供产品散发的香味信息
- 标准化尺码信息:在商品详情页(PDP)提供尺码表模板、尺码表图片和带有尺码信息的主图。
- 营养事实:详细说明产品的营养价值,与食品、饮料和医疗补充剂相关。
- 材料:表示产品结构或成分中使用的物质,以及如何正确护理产品。
- 适合和风格:清楚地概述了产品的适合性以及任何样式定义。
- 产品规格:清楚地概述产品的维度、尺寸、重量或体积。
- 产品列表:详细说明套装的内容,例如盒子里包含什么。
- 核心参数:说明关键规格,特别是数字和电子产品。
- 目录/track 列表:列出书籍和CD等产品的曲库或曲目详细信息。
- 按类别查看所需信息:
- 根据您的产品类别,参考下表。该表概述了满足 Good /优秀层标准所需的具体信息,需要在图片或者商品描述里添加。
Categories 类别 | Required information by catgory 所需分类信息 | |||||||||||
Product advantages or benefits 产品优势或好处 | Application scope 应用范围 | Ingredients 成分 | Fragrance notes 香氛笔记 | Standard size info 标准尺寸信息 | Nutrition facts 营养事实 | Material 材料 | Fit and style 适合和风格 | Product specifications 产品规格 | Product list 产品列表 | Core parameters 核心参数 | Catalog or track listings 目录或曲目列表 | |
Books & CDs 书籍和CD | Yes | Yes | ||||||||||
Beauty 美丽 | Yes | Yes | Yes | Yes (especially for perfumes) (尤其是香水) | Yes | Yes | Yes | |||||
Medicines & health supplements 药品和保健补充剂 | Yes | Yes | Yes | |||||||||
Food & beverage 食品和饮料 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
Clothing 服装 | Yes | Yes | Yes | |||||||||
Fashion accessories 时尚配饰 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
Luggage & bags 行李&箱包 | Yes | Yes | ||||||||||
Home & living 家&生活 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Shoes 鞋子 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
Electronics 电子 | Yes | Yes | Yes | Yes |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...